MultiIR-Kurzpassfilter von chinesischen Lieferanten – Direkt vom Hersteller zur Isolierung langwelliger Signale
| Produktname | Grenzbereich (nm) | Abschalttiefe | Transmissionsbereich (nm) | Transmissionsgrad des Übertragungsbandes | Spektrogramm |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070–1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 1100-1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 1130-1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160–1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >85% Durchschnitt |
|
1. Was ist ein Langpassfilter (LPF)?
Ein Langpassfilter ist ein optisches Element, das kürzere Wellenlängen (Grenzbereich) dämpft und längere Wellenlängen (Durchlassbereich) mit hoher Effizienz durchlässt.
2. Was bedeutet die Angabe „Grenztiefe >OD4“?
OD4 (Optische Dichte 4) bedeutet, dass die Lichtdurchlässigkeit innerhalb des Abschaltbereichs auf 0,01 % oder weniger reduziert wird, wodurch ein ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis für Präzisionsanwendungen erzielt wird.
3. Kann ich Sondergrößen oder benutzerdefinierte Grenzfrequenzen anfordern?
Ja, wir bieten Anpassungsmöglichkeiten für Abmessungen, Dicke, Substratmaterialien und spezifische spektrale Leistungseigenschaften, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.
4. Wie hoch ist die durchschnittliche Transmissionsrate dieser Standardfilter?
Unsere serienmäßigen Langpassfilter (LPF-Serie) zeichnen sich durch eine hohe durchschnittliche Transmission von über 85 % in ihren jeweiligen Übertragungsbändern aus.
5. Sind diese Filter für Infrarot-(IR)-Anwendungen geeignet?
Ja, mehrere Modelle in unserem Katalog (wie z. B. LPF975 bis LPF1100) erweitern ihren Transmissionsbereich bis zu 1800 nm und eignen sich daher ideal für optische Systeme im nahen Infrarotbereich (NIR).





