0102030405
Hochwertige Langpassfilter von chinesischen Lieferanten – MULTIIR-Fabrik für verbesserte Bildgebungs- und Detektionsgenauigkeit
| Produktname | Grenzbereich (nm) | Abschalttiefe | Transmissionsbereich (nm) | Transmissionsgrad des Übertragungsbandes | Spektrogramm |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070–1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160–1800 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% Durchschnitt |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% Durchschnitt |
|
1
Die obige Liste zeigt unsere aktuellen Lagerartikel.
Falls Sie nicht finden, wonach Sie suchen, bitte Kontaktieren Sie unsDie
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist die Hauptanwendung dieser Langpassfilter (LPF)?
Diese Langpassfilter sind so konstruiert, dass sie kürzere Wellenlängen blockieren (Grenzbereich) und längere Wellenlängen durchlassen. Sie werden häufig in der Spektroskopie, der industriellen Bildverarbeitung, der Inspektion und verschiedenen optischen Sensoranwendungen eingesetzt.
Was bedeutet „Grenztiefe >OD4“?
Eine optische Dichte von mehr als 4 (>OD4) bedeutet, dass der Filter unerwünschte Wellenlängen im Grenzbereich äußerst effektiv blockiert und weniger als 0,01 % des Lichts durchlässt, wodurch eine kontrastreiche Signalisolierung gewährleistet wird.
Wie hoch ist die durchschnittliche Übertragungsrate des Durchlassbereichs?
Alle aufgeführten Filter weisen innerhalb ihres jeweiligen Transmissionsbereichs eine durchschnittliche Transmissionsrate von über 85 % auf (>85 % im Durchschnitt) und gewährleisten so einen optimalen Lichtdurchsatz für Ihr optisches System.
Sind diese Artikel ab Lager verfügbar und sofort versandfertig?
Ja, die in der Tabelle aufgeführten Artikel entsprechen unserem aktuellen Lagerbestand. Da sich die Lagerbestände jedoch ändern können, empfehlen wir Ihnen, uns bei größeren Bestellmengen zu kontaktieren, um die Verfügbarkeit zu bestätigen.
Kann ich individuelle Abmessungen oder Spezifikationen anfragen?
Selbstverständlich. Sollten Sie eine individuelle Grenzfrequenz, Größe, Form oder spezifische Übertragungseigenschaften benötigen, die nicht in unserer Standardtabelle aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte direkt, um Ihre individuellen Projektanforderungen zu besprechen.





